您好,æ¡è¿Žä¾†åˆ°æ²ƒçˆ¾è¯é›†åœ˜(tuán)官方網(wÇŽng)ç«™ï¼ åŠ å…¥æ”¶è— | è¨(shè)為首é ä¸æ–‡ç«™ / 英文站(EN)
熱門æœç´¢ï¼šå°åž‹æŒ–掘機(jÄ«) 微型挖掘機(jÄ«)å°æŒ–掘機(jÄ«)挖掘機(jÄ«)é…件蔗木è£å¸æ©Ÿ(jÄ«)
DLS870-9M輪å¼æ¶²å£“挖掘機(jÄ«)是沃爾è¯çž„準(zhÇ”n)國內(nèi)外å‰æ²¿æŠ€è¡“(shù),å¸å–廣大用戶æ„見,集ä¸é ‚å°–ç ”ç™¼(fÄ)力é‡ï¼Œæ˜¯å°(duì)DLS865-9A系列輪å¼æŒ–掘機(jÄ«)進(jìn)行全é¢æŠ€è¡“(shù)å‡ç´š(jÃ)的一款全新型產(chÇŽn)å“,共完æˆæŠ€è¡“(shù)å‡ç´š(jÃ)é …(xià ng)ç›®30å¤šé …(xià ng)ï¼Œç”³å ±(bà o)專利5é …(xià ng),整體技術(shù)æ°´å¹³ã€ä½œæ¥(yè)性能和æ“縱舒é©
1.電氣系統(tÇ’ng):é…備彩色液晶顯示器,具有自檢ã€ç›£(jiÄn)視ã€ç·Šæ€¥æ•…éšœå ±(bà o)è¦ï¼Œäººæ©Ÿ(jÄ«)交互性好,高é…置的電氣控制軟件,å¯é 性更高。
2.å‹•(dòng)力系統(tÇ’ng) :先進(jìn)的渦輪增壓排風(fÄ“ng)å¼ç™¼(fÄ)å‹•(dòng)æ©Ÿ(jÄ«)功率儲(chÇ”)å‚™è¶³ï¼Œèƒ½å¤ ç™¼(fÄ)æ®å‡ºç™¼(fÄ)å‹•(dòng)æ©Ÿ(jÄ«)çš„å‹•(dòng)力,實(shÃ)ç¾(xià n)完美匹é…,減少功率æ失。
3.液壓系統(tÇ’ng):原è£é€²(jìn)å£åœ‹éš›çŸ¥åå“牌液壓件,功率æ耗å°ï¼Œå‹•(dòng)作快,復(fù)åˆå‹•(dòng)作å”(xié)調(dià o)性好,高效節(jié)能,å¯é 性高,使用壽命長。
4.行走系統(tÇ’ng)ï¼šä½¿ç”¨åŠ é‡åž‹å‰åŽé©…(qÅ«)å‹•(dòng)æ©‹ã€è®Šé€Ÿç®±ï¼Œæ供更高的承載能力。
5.駕駛室:新款駕駛室,全新內(nèi)飾è¨(shè)計(jì)ã€è¦–野開闊ã€å¯¬æ•žæ˜Žäº®ï¼Œäººæ€§åŒ–çš„å‰ç½®æŽ’æ“‹æ©Ÿ(jÄ«)構(gòu),é…備高檔å¯èª¿(dià o)å¼æ‡¸æµ®åº§æ¤…,硅油減震,優(yÅu)越的駕乘環(huán)境。
6.冷å»ç³»çµ±(tÇ’ng):采用并列冷å»å®‰è£æ–¹å¼ï¼Œæ˜“于清潔安è£æ‹†å¸ï¼Œå…·æœ‰å¾ˆé«˜çš„冷å»æ•ˆçŽ‡ã€‚
é …(xià ng)ç›® | å–®ä½ | 數(shù)æ“š(jù) | ||
æ•´æ©Ÿ(jÄ«)é‡é‡ | kg | 6600 | ||
éŸæ–—å®¹é‡ | m3 | 0.28 | ||
外形尺寸 | 履帶接地長度 | mm | / | |
履帶長度 | mm | / | ||
é…é‡é›¢åœ°é–“éš™ | mm | 1023 | ||
尾部回轉(zhuÇŽn)åŠå¾‘ | mm | 1833 | ||
尾部長度 | mm | 1833 | ||
上部寬度 | mm | 2000 | ||
ç¸½é«˜åº¦ï¼ˆé§•é§›å®¤é ‚ï¼‰ | mm | 2827 | ||
最å°é›¢åœ°é–“éš™ | mm | 217 | ||
輪胎è·é›¢ | mm | 1670 | ||
è»Šè¼ªè»¸è· | mm | 2400 | ||
上部軌輪 | 個(gè) | / | ||
下部軌輪 | 個(gè) | / | ||
動(dòng)臂長度 | mm | 3050 | ||
斗桿長度 | mm | 1750 | ||
總長 | mm | 5796 | ||
履帶æ¿å¯¬åº¦ | mm | / | ||
總寬度 | mm | 2150 | ||
æ•´æ©Ÿ(jÄ«)性能åƒæ•¸(shù) | 發(fÄ)å‹•(dòng)æ©Ÿ(jÄ«) | 型號(hà o)(å“牌) | / | A498BZG |
å½¢å¼ | / | 水冷/增壓 | ||
缸徑*行程 | mm | ï¿ 95/105 | ||
æ´»å¡žæŽ’é‡ | L | 2.977 | ||
é¡å®šåŠŸçŽ‡ | kw/rpm | 48/2300 | ||
最大æ‰çŸ© | N.m/rpm | 245/1610 | ||
液壓系統(tǒng) | 型號(hà o)(液壓泵) | 齒輪泵*2 | SGP1A23F2H9-島津 | |
é¡å®šæŽ’é‡ | ml/r | 23+23 | ||
先導(dǎo)泵 | Mpa | 3 | ||
主閥 | / | 派克 | ||
工作壓力 | MPa | 20 | ||
é¡å®šæµé‡ | L/min | 105.8 | ||
液壓油箱 | L | 103 | ||
ç‡ƒæ²¹ç®±å®¹é‡ | L | 125 | ||
作æ¥(yè)系統(tÇ’ng) | 回轉(zhuÇŽn)速度 | rpm | 10 | |
行走速度 | km/h | 0~30 | ||
éŸæ–—挖掘力 | kN | 35 | ||
斗桿挖掘力 | kN | 28 | ||
最大牽引力 | kN | 39 | ||
爬å¡èƒ½åŠ› | ° | 30 | ||
接地比壓 | Kpa | / | ||
推土æ¿ï¼ˆå¯¬*高) | mm | 2024/440 | ||
é§è»Šåˆ¶å‹•(dòng) | / | 斷氣剎 | ||
行車系統(tǒng) | / | 氣剎 | ||
å·¥ä½œèŒƒåœ | 最大挖掘è·é›¢ | mm | 6074 | |
地é¢æœ€å¤§æœ‰æ•ˆæŒ–掘è·é›¢ | mm | 5878 | ||
最大挖掘深度 | mm | 3228 | ||
8英尺水平開挖的最大挖掘深度 | mm | / | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | / | ||
最大挖掘高度 | mm | 6202 | ||
最大å¸è¼‰é«˜åº¦ | mm | 4533 | ||
最å°å›žè½‰(zhuÇŽn)åŠå¾‘ | mm | 2361 |
Add:ä¸åœ‹-æ¿Ÿ(jì)寧-國家高新技術(shù)產(chÇŽn)æ¥(yè)開發(fÄ)å€(qÅ«)å±±åšè·¯8號(hà o)
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(å°‡#æ›æˆ@)
官方微信二ç¶ç¢¼